捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2016-01 246-11-102 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-202 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-301 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-302 ¥30.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-401 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-402 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-502 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 246-11-601 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-102 ¥2.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-104 ¥6.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-201 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-202 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-204 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-301 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-302 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-304 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-503 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-602 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 900-10-603 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 教师公房34-103 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐